Top Networks Right Now
Networks ranked by the Pulse Meter of their top 10 shows. Ranked Saturday, September 26, 2026.
| # | Network | Country | Shows | Attention Score |
|---|---|---|---|---|
| 301 | OCN | South Korea | 13 | 28.72 |
| 302 | WWWE.com | USA | 2 | 28.72 |
| 303 | La Une | BE | 8 | 28.20 |
| 304 | Fox Family | USA | 4 | 28.16 |
| 305 | NCC | Japan | 33 | 27.96 |
| 306 | ABA | Japan | 29 | 27.87 |
| 307 | Akita Asahi Broadcasting | Japan | 29 | 27.87 |
| 308 | Asahi Broadcasting Nagano | Japan | 29 | 27.87 |
| 309 | Ehime Asahi TV | Japan | 29 | 27.87 |
| 310 | Hokuriku Asahi Broadcasting | Japan | 29 | 27.87 |
| 311 | Iwate Asahi TV | Japan | 29 | 27.87 |
| 312 | Kumamoto Asahi Broadcasting | Japan | 29 | 27.87 |
| 313 | OAB | Japan | 29 | 27.87 |
| 314 | Ryu-Q Asahi Broadcasting | Japan | 28 | 27.87 |
| 315 | Shizuoka Asahi TV | Japan | 29 | 27.87 |
| 316 | Yamagata Television System | Japan | 30 | 27.87 |
| 317 | Yamaguchi Asahi Broadcasting | Japan | 29 | 27.87 |
| 318 | Hunan Television | China | 38 | 27.32 |
| 319 | GBS | Japan | 4 | 27.26 |
| 320 | Aboriginal Peoples Television Network | Canada | 2 | 27.19 |
| 321 | Telemundo | USA | 60 | 27.03 |
| 322 | Nick Jr. | USA | 5 | 26.97 |
| 323 | Yle TV1 | FI | 3 | 26.50 |
| 324 | Playboy TV | USA | 2 | 26.39 |
| 325 | ABC Kids | Australia | 1 | 26.14 |
| 326 | Kanal D | TR | 20 | 26.06 |
| 327 | Boomerang (SVOD) | USA | 5 | 25.73 |
| 328 | Stan | Australia | 14 | 25.59 |
| 329 | TVNZ 2 | NZ | 4 | 25.25 |
| 330 | FOX Showcase | Australia | 4 | 25.23 |
| 331 | Channel One | Russia | 9 | 25.12 |
| 332 | Spectrum | USA | 3 | 24.87 |
| 333 | BS Nippon TV | Japan | 16 | 24.74 |
| 334 | HRT 1 | HR | 3 | 24.73 |
| 335 | RTP1 | PT | 6 | 24.71 |
| 336 | Family Channel | Canada | 9 | 24.53 |
| 337 | ERT1 | GR | 4 | 24.51 |
| 338 | İctimai TV | AZ | 4 | 24.51 |
| 339 | BYU Television | USA | 5 | 24.48 |
| 340 | RTV 1 | RS | 3 | 24.41 |
| 341 | BNT 1 | BG | 2 | 24.31 |
| 342 | EinsFestival | Germany | 2 | 24.31 |
| 343 | Eurovision | CH | 2 | 24.31 |
| 344 | RSI LA1 | CH | 2 | 24.31 |
| 345 | RTS 1 | RS | 2 | 24.31 |
| 346 | RTS Un | CH | 2 | 24.31 |
| 347 | RTV Slovenija | SI | 2 | 24.31 |
| 348 | Channel 1 | IL | 1 | 24.21 |
| 349 | ETV | EE | 1 | 24.21 |
| 350 | LTV1 | LV | 1 | 24.21 |
| 351 | RTK | XK | 1 | 24.21 |
| 352 | RTL | LU | 1 | 24.21 |
| 353 | RTL9 | LU | 1 | 24.21 |
| 354 | RTS | CH | 1 | 24.21 |
| 355 | Suspilne Pershyi | Ukraine | 1 | 24.21 |
| 356 | USA | 1 | 24.15 | |
| 357 | USA | 1 | 24.15 | |
| 358 | KHJ-TV | USA | 1 | 24.15 |
| 359 | USA | 1 | 24.15 | |
| 360 | USA | 1 | 24.15 | |
| 361 | Crunchyroll | — | 8 | 24.00 |
| 362 | Nebula | USA | 2 | 23.80 |
| 363 | MTV Canada | Canada | 1 | 23.66 |
| 364 | Much | Canada | 1 | 23.66 |
| 365 | Discovery | Canada | 4 | 23.62 |
| 366 | Sony SAB | India | 1 | 23.60 |
| 367 | CCTV-8 | China | 29 | 23.59 |
| 368 | ITVX | UK | 6 | 23.50 |
| 369 | ESPN | USA | 5 | 23.42 |
| 370 | Eleven | Australia | 3 | 23.39 |
| 371 | RCN | CO | 37 | 23.15 |
| 372 | Rooster Teeth | USA | 2 | 22.89 |
| 373 | Dropout | USA | 11 | 22.66 |
| 374 | Prime Time Entertainment Network | USA | 1 | 22.31 |
| 375 | MTV India | India | 2 | 22.02 |
| 376 | USA Network | Canada | 1 | 21.94 |
| 377 | Nick Jr. | UK | 1 | 21.93 |
| 378 | HIDIVE | USA | 2 | 21.34 |
| 379 | Prime | NZ | 1 | 20.94 |
| 380 | Associated Television | UK | 3 | 20.88 |
| 381 | STAR Vijay | India | 2 | 20.85 |
| 382 | ITVBe | UK | 1 | 20.40 |
| 383 | Show TV | TR | 17 | 20.36 |
| 384 | 10 Comedy | Australia | 1 | 20.04 |
| 385 | ITV Yorkshire | UK | 1 | 20.03 |
| 386 | Viceland | Canada | 1 | 19.89 |
| 387 | Viu | PH | 3 | 19.61 |
| 388 | Domashniy | Russia | 1 | 19.39 |
| 389 | Viceland | USA | 4 | 18.80 |
| 390 | Vice TV | USA | 3 | 18.70 |
| 391 | Twitch | — | 5 | 18.46 |
| 392 | AXN | — | 3 | 18.25 |
| 393 | Coupang Play | South Korea | 6 | 17.89 |
| 394 | ZDF | Germany | 44 | 17.60 |
| 395 | Gulli | France | 2 | 17.56 |
| 396 | Star TV | TR | 21 | 17.48 |
| 397 | Beacon | USA | 5 | 17.04 |
| 398 | SundanceTV | USA | 10 | 16.94 |
| 399 | A&E | — | 9 | 16.69 |
| 400 | Alpha | USA | 1 | 16.64 |





























































































