Top Networks Right Now
Networks ranked by the Pulse Meter of their top 10 shows. Ranked Friday, September 25, 2026.
| # | Network | Country | Shows | Attention Score |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | True4U | TH | 1 | 0.10 |
| 1302 | TrueVisions NOW | TH | 1 | 0.10 |
| 1303 | TV Centre | Russia | 1 | 0.10 |
| 1304 | TV Derana | LK | 1 | 0.10 |
| 1305 | TV Globo São Paulo | Brazil | 1 | 0.10 |
| 1306 | MY | 1 | 0.10 | |
| 1307 | TV2 | HU | 1 | 0.10 |
| 1308 | tv2 | TR | 1 | 0.10 |
| 1309 | — | 1 | 0.10 | |
| 1310 | TV3 | LT | 1 | 0.10 |
| 1311 | TV4 Hits | SE | 1 | 0.10 |
| 1312 | TV6 | SE | 1 | 0.10 |
| 1313 | TVB Pearl | HK | 1 | 0.10 |
| 1314 | TVE | Spain | 1 | 0.10 |
| 1315 | TTVI Reality | — | 1 | 0.10 |
| 1316 | TVNOW | Germany | 1 | 0.10 |
| 1317 | TVOntario | Canada | 1 | 0.10 |
| 1318 | TVP | PL | 1 | 0.10 |
| 1319 | TWO 14 | — | 1 | 0.10 |
| 1320 | U&Eden | UK | 1 | 0.10 |
| 1321 | U&Gold | UK | 1 | 0.10 |
| 1322 | Universal Channel | Brazil | 1 | 0.10 |
| 1323 | Universal Premiere | — | 1 | 0.10 |
| 1324 | Venevisión | VE | 1 | 0.10 |
| 1325 | VIA | ZA | 1 | 0.10 |
| 1326 | — | 1 | 0.10 | |
| 1327 | VIDEX | Japan | 1 | 0.10 |
| 1328 | Vidio | ID | 1 | 0.10 |
| 1329 | VieON | VN | 1 | 0.10 |
| 1330 | Viva | Brazil | 1 | 0.10 |
| 1331 | VK | Russia | 1 | 0.10 |
| 1332 | VRT CANVAS | BE | 1 | 0.10 |
| 1333 | VTM 2 | BE | 1 | 0.10 |
| 1334 | VTV | VN | 1 | 0.10 |
| 1335 | Xbox Live | — | 1 | 0.10 |
| 1336 | YOUKU International | — | 1 | 0.10 |
| 1337 | Z | Canada | 1 | 0.10 |
| 1338 | ZDTV | USA | 1 | 0.10 |
| 1339 | ZZEE5 | — | 1 | 0.10 |
| 1340 | Київстар ТБ | Ukraine | 1 | 0.10 |
| 1341 | تلفزيون قطر | — | 1 | 0.10 |
| 1342 | روتانا خليجية | SA | 1 | 0.10 |
| 1343 | روتانا دراما | SA | 1 | 0.10 |
| 1344 | قناة مصر الأولى | EG | 1 | 0.10 |
| 1345 | 东森综合 | TW | 1 | 0.10 |
| 1346 | 剧好看大屏点播 | China | 1 | 0.10 |
| 1347 | — | 1 | 0.10 | |
| 1348 | 听花岛 | China | 1 | 0.10 |
| 1349 | — | 1 | 0.10 | |
| 1350 | — | 1 | 0.10 | |
| 1351 | 11 | — | 0 | 0.00 |
| 1352 | ANIPLUS | South Korea | 0 | 0.00 |
| 1353 | AARD | — | 0 | 0.00 |
| 1354 | Bbilibili | — | 0 | 0.00 |
| 1355 | Cartoon Network | — | 0 | 0.00 |
| 1356 | Imago TV | France | 0 | 0.00 |
| 1357 | myTV SUPER | HK | 0 | 0.00 |
| 1358 | NNetflix | — | 0 | 0.00 |
| 1359 | PBS Digital Studios | USA | 0 | 0.00 |
| 1360 | SShow TV | — | 0 | 0.00 |
| 1361 | Tooniverse | South Korea | 0 | 0.00 |















































