Top Networks Right Now
Networks ranked by the Pulse Meter of their top 10 shows. Ranked Friday, September 25, 2026.
| # | Network | Country | Shows | Attention Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple TV | — | 139 | 1097.37 |
| 2 | Paramount+ | USA | 67 | 839.38 |
| 3 | FX | USA | 54 | 816.90 |
| 4 | HBO | USA | 165 | 804.70 |
| 5 | Netflix | — | 1,324 | 782.02 |
| 6 | Prime Video | — | 339 | 771.25 |
| 7 | NBC | USA | 282 | 732.91 |
| 8 | Hulu | USA | 145 | 675.34 |
| 9 | FOX | USA | 177 | 658.86 |
| 10 | ABC | USA | 304 | 609.87 |
| 11 | CBS | USA | 257 | 580.80 |
| 12 | HBO Max | — | 48 | 512.44 |
| 13 | AMC | USA | 47 | 482.93 |
| 14 | BBC One | UK | 385 | 481.38 |
| 15 | Showtime | USA | 67 | 466.49 |
| 16 | Comedy Central | USA | 28 | 452.09 |
| 17 | Peacock | USA | 59 | 451.72 |
| 18 | The CW | USA | 80 | 437.26 |
| 19 | The WB | USA | 42 | 399.56 |
| 20 | Disney+ | — | 183 | 398.80 |
| 21 | Channel 4 | UK | 120 | 388.38 |
| 22 | BBC Two | UK | 180 | 375.34 |
| 23 | Syfy | USA | 73 | 359.36 |
| 24 | Max | — | 46 | 354.29 |
| 25 | STARZ | USA | 43 | 353.91 |
| 26 | MGM+ | USA | 19 | 339.38 |
| 27 | HBO Max | — | 53 | 310.86 |
| 28 | FXX | USA | 12 | 298.36 |
| 29 | Cartoon Network | USA | 88 | 282.21 |
| 30 | ITV1 | UK | 170 | 273.39 |
| 31 | SSyndication | USA | 103 | 263.41 |
| 32 | Paramount+ with Showtime | USA | 7 | 260.24 |
| 33 | Tokyo MX | Japan | 448 | 258.99 |
| 34 | TNT | USA | 39 | 257.62 |
| 35 | Adult Swim | USA | 48 | 254.69 |
| 36 | USA Network | USA | 50 | 254.51 |
| 37 | Bravo | USA | 27 | 239.19 |
| 38 | Nickelodeon | USA | 75 | 236.59 |
| 39 | TV Tokyo | Japan | 204 | 233.72 |
| 40 | CBC Television | Canada | 32 | 225.38 |
| 41 | Paramount+ | UK | 10 | 224.19 |
| 42 | MTV | USA | 47 | 217.68 |
| 43 | BBC Three | UK | 43 | 215.20 |
| 44 | Disney Channel | USA | 74 | 210.40 |
| 45 | YouTube | — | 191 | 210.04 |
| 46 | Fuji TV | Japan | 143 | 206.85 |
| 47 | BS11 | Japan | 175 | 203.93 |
| 48 | MBS | Japan | 128 | 196.57 |
| 49 | Sky Atlantic | UK | 25 | 178.97 |
| 50 | 5 | UK | 43 | 178.85 |
| 51 | PBS | USA | 63 | 173.49 |
| 52 | UPN | USA | 17 | 169.68 |
| 53 | Freeform | USA | 27 | 165.56 |
| 54 | tvN | South Korea | 133 | 164.21 |
| 55 | Epix | USA | 10 | 162.18 |
| 56 | Lifetime | USA | 19 | 158.12 |
| 57 | Canal+ | France | 33 | 156.43 |
| 58 | SBS | South Korea | 86 | 154.11 |
| 59 | TSC | Japan | 73 | 153.14 |
| 60 | TV Osaka | Japan | 82 | 153.14 |
| 61 | TVh | Japan | 74 | 153.14 |
| 62 | TV Aichi | Japan | 101 | 148.32 |
| 63 | TVQ | Japan | 76 | 148.32 |
| 64 | ABC Family | USA | 22 | 142.19 |
| 65 | Disney XD | USA | 36 | 141.34 |
| 66 | Fox Kids | USA | 24 | 141.16 |
| 67 | TBS | Japan | 167 | 139.82 |
| 68 | TBS | USA | 24 | 139.41 |
| 69 | History | USA | 53 | 139.03 |
| 70 | CTV | Canada | 17 | 136.79 |
| 71 | Nippon TV | Japan | 83 | 135.25 |
| 72 | Sky One | UK | 42 | 133.47 |
| 73 | Paramount Network | USA | 7 | 131.69 |
| 74 | CBS All Access | USA | 11 | 131.67 |
| 75 | BBC Four | UK | 15 | 129.06 |
| 76 | Tokai Television Broadcasting | Japan | 14 | 126.97 |
| 77 | Disney Junior | USA | 18 | 122.75 |
| 78 | CBC | Japan | 59 | 122.13 |
| 79 | BSN | Japan | 40 | 119.30 |
| 80 | Crave | Canada | 16 | 117.98 |
| 81 | tys | Japan | 39 | 116.62 |
| 82 | DC Universe | USA | 6 | 113.41 |
| 83 | Discovery | USA | 44 | 112.85 |
| 84 | Spike | USA | 16 | 112.42 |
| 85 | A&E | USA | 44 | 110.04 |
| 86 | Tencent Video | China | 245 | 109.78 |
| 87 | tv asahi | Japan | 95 | 105.48 |
| 88 | Teletoon | Canada | 26 | 105.29 |
| 89 | AT-X | Japan | 253 | 104.25 |
| 90 | Global TV | Canada | 14 | 103.17 |
| 91 | Seven Network | Australia | 15 | 102.78 |
| 92 | Binge | Australia | 3 | 101.97 |
| 93 | iQiyi | China | 173 | 100.77 |
| 94 | ATV | Japan | 37 | 100.39 |
| 95 | BSS | Japan | 37 | 100.39 |
| 96 | HBC | Japan | 39 | 100.39 |
| 97 | i-Television | Japan | 38 | 100.39 |
| 98 | IBC | Japan | 38 | 100.39 |
| 99 | KUTV | Japan | 37 | 100.39 |
| 100 | MBC | Japan | 37 | 100.39 |

































































































