Top Networks Right Now
Networks ranked by the Pulse Meter of their top 10 shows. Ranked Friday, September 25, 2026.
| # | Network | Country | Shows | Attention Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | FBS | Japan | 9 | 60.70 |
| 202 | HTV | Japan | 9 | 60.70 |
| 203 | KRY | Japan | 9 | 60.70 |
| 204 | KTK | Japan | 9 | 60.70 |
| 205 | KYT | Japan | 9 | 60.70 |
| 206 | MMT | Japan | 9 | 60.70 |
| 207 | RKC | Japan | 9 | 60.70 |
| 208 | RNC | Japan | 9 | 60.70 |
| 209 | TeNY | Japan | 9 | 60.70 |
| 210 | TSB | Japan | 9 | 60.70 |
| 211 | TVING | South Korea | 23 | 60.68 |
| 212 | NKT | Japan | 8 | 60.60 |
| 213 | Disney+ Hotstar | India | 11 | 59.76 |
| 214 | ENA | South Korea | 15 | 59.68 |
| 215 | Colors | India | 5 | 59.34 |
| 216 | Treehouse TV | Canada | 6 | 59.14 |
| 217 | MTV2 | USA | 5 | 57.60 |
| 218 | 10 | Australia | 16 | 57.33 |
| 219 | National Educational Television | USA | 3 | 56.77 |
| 220 | BBritish Broadcasting Corporation (BBC): United Kingdom | — | 1 | 56.25 |
| 221 | Yahoo! Screen | — | 1 | 54.51 |
| 222 | Toon Disney | USA | 9 | 54.36 |
| 223 | AMC+ | USA | 10 | 54.14 |
| 224 | CBBC | UK | 13 | 54.06 |
| 225 | U&Dave | UK | 6 | 53.72 |
| 226 | BBC Television | UK | 3 | 53.49 |
| 227 | France 2 | France | 32 | 53.35 |
| 228 | TVNZ 1 | NZ | 8 | 51.87 |
| 229 | NHK G | Japan | 23 | 50.95 |
| 230 | KBS Kyoto | Japan | 32 | 50.36 |
| 231 | ITV2 | UK | 12 | 49.67 |
| 232 | ABC TV | Japan | 48 | 49.56 |
| 233 | SRF 1 | CH | 5 | 49.23 |
| 234 | Angel | USA | 5 | 49.13 |
| 235 | Las Estrellas | Mexico | 177 | 48.71 |
| 236 | The 101 | USA | 1 | 48.33 |
| 237 | StarPlus | India | 8 | 47.92 |
| 238 | Sky Atlantic | Italy | 14 | 47.11 |
| 239 | Hub Network | USA | 3 | 46.85 |
| 240 | SonyLIV | India | 9 | 46.19 |
| 241 | DR1 | DK | 13 | 45.86 |
| 242 | SBS | Australia | 8 | 45.48 |
| 243 | Nagoya TV | Japan | 34 | 44.31 |
| 244 | SVT1 | SE | 27 | 44.28 |
| 245 | Kan 11 | IL | 4 | 43.69 |
| 246 | YouTube Premium | — | 16 | 43.01 |
| 247 | Boomerang | USA | 7 | 42.87 |
| 248 | NRK1 | NO | 13 | 42.65 |
| 249 | Showcase | Canada | 7 | 42.53 |
| 250 | bilibili | China | 83 | 42.31 |
| 251 | CITV | UK | 4 | 41.88 |
| 252 | ORF 1 | AT | 12 | 41.73 |
| 253 | Investigation Discovery | USA | 78 | 41.55 |
| 254 | KTN | Japan | 6 | 40.76 |
| 255 | TV Kumamoto | Japan | 5 | 40.66 |
| 256 | E! | USA | 6 | 39.68 |
| 257 | Univision | USA | 35 | 39.49 |
| 258 | TRT 1 | TR | 10 | 39.07 |
| 259 | TV Land | USA | 5 | 39.03 |
| 260 | CTV Sci-Fi Channel | Canada | 3 | 38.14 |
| 261 | wavve | South Korea | 20 | 37.79 |
| 262 | France 3 | France | 25 | 36.80 |
| 263 | Chiba TV | Japan | 17 | 36.71 |
| 264 | Shudder | USA | 4 | 36.30 |
| 265 | Antena 3 | Spain | 27 | 36.27 |
| 266 | IFC | USA | 10 | 35.99 |
| 267 | La 1 | Spain | 21 | 35.88 |
| 268 | National Geographic | USA | 48 | 35.83 |
| 269 | NPO 1 | NL | 12 | 35.49 |
| 270 | Jiangsu Television | China | 17 | 35.08 |
| 271 | showcase | Australia | 6 | 34.85 |
| 272 | CMT | USA | 1 | 34.73 |
| 273 | Discovery Family | USA | 4 | 34.02 |
| 274 | TheChosen.tv | — | 1 | 33.43 |
| 275 | VidAngel | USA | 1 | 33.43 |
| 276 | Cartoon Network | UK | 3 | 33.41 |
| 277 | BS TV Tokyo | Japan | 4 | 32.97 |
| 278 | RTL | Germany | 15 | 32.17 |
| 279 | History | Canada | 5 | 31.81 |
| 280 | Logo | USA | 3 | 31.54 |
| 281 | ProSieben | Germany | 11 | 31.45 |
| 282 | Quibi | USA | 7 | 31.36 |
| 283 | ION Television | USA | 2 | 31.02 |
| 284 | The Roku Channel | USA | 6 | 30.90 |
| 285 | ANIMAX | Japan | 20 | 30.89 |
| 286 | Paramount+ | Australia | 3 | 30.74 |
| 287 | Rai 2 | Italy | 10 | 30.56 |
| 288 | HTB | Japan | 33 | 30.42 |
| 289 | Travel Channel | USA | 12 | 30.39 |
| 290 | MUBI | — | 1 | 30.36 |
| 291 | TV Globo | Brazil | 71 | 29.99 |
| 292 | HOME | Japan | 32 | 29.33 |
| 293 | Kagoshima Broadcasting | Japan | 30 | 29.33 |
| 294 | KBC | Japan | 34 | 29.33 |
| 295 | KFB | Japan | 30 | 29.33 |
| 296 | khb | Japan | 32 | 29.33 |
| 297 | KSB | Japan | 32 | 29.33 |
| 298 | Niigata Television Network 21 | Japan | 30 | 29.33 |
| 299 | IMDb TV | USA | 2 | 29.15 |
| 300 | WWE Network | USA | 4 | 28.92 |


































































































