Top Networks Right Now
Networks ranked by the Pulse Meter of their top 10 shows. Ranked Friday, September 25, 2026.
| # | Network | Country | Shows | Attention Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MRO | Japan | 37 | 100.39 |
| 102 | MRT | Japan | 37 | 100.39 |
| 103 | NBC | Japan | 39 | 100.39 |
| 104 | OBS | Japan | 37 | 100.39 |
| 105 | RBC | Japan | 37 | 100.39 |
| 106 | RCC | Japan | 37 | 100.39 |
| 107 | RKB | Japan | 38 | 100.39 |
| 108 | RKK | Japan | 38 | 100.39 |
| 109 | RSK | Japan | 37 | 100.39 |
| 110 | SBC | Japan | 37 | 100.39 |
| 111 | SBS | Japan | 39 | 100.39 |
| 112 | tbc | Japan | 37 | 100.39 |
| 113 | TUF | Japan | 37 | 100.39 |
| 114 | Tulip Television | Japan | 40 | 100.39 |
| 115 | TUY | Japan | 37 | 100.39 |
| 116 | UTY | Japan | 37 | 100.39 |
| 117 | PBS Kids | USA | 7 | 100.06 |
| 118 | JTBC | South Korea | 61 | 96.22 |
| 119 | Rai 1 | Italy | 23 | 91.95 |
| 120 | YTV | Canada | 13 | 91.64 |
| 121 | Cinemax | USA | 9 | 91.60 |
| 122 | E4 | UK | 11 | 91.34 |
| 123 | DailyWire+ | USA | 1 | 89.94 |
| 124 | BritBox | — | 8 | 89.87 |
| 125 | Youku | China | 118 | 88.37 |
| 126 | Iwate Menkoi Television | Japan | 17 | 87.49 |
| 127 | Sakuranbo TV | Japan | 16 | 87.49 |
| 128 | YTV | Japan | 27 | 87.45 |
| 129 | JioHotstar | India | 19 | 87.32 |
| 130 | Amazon Freevee | USA | 8 | 87.18 |
| 131 | MBC | South Korea | 68 | 86.64 |
| 132 | Sony Entertainment Television | India | 12 | 85.81 |
| 133 | Gunma TV | Japan | 76 | 85.69 |
| 134 | yes | IL | 3 | 84.49 |
| 135 | Tochigi TV | Japan | 68 | 83.71 |
| 136 | YBC | Japan | 13 | 83.43 |
| 137 | KKT | Japan | 12 | 83.00 |
| 138 | NIB | Japan | 12 | 83.00 |
| 139 | Das Erste | Germany | 36 | 82.72 |
| 140 | Nicktoons | USA | 11 | 82.06 |
| 141 | RAB | Japan | 12 | 81.97 |
| 142 | TVI | Japan | 12 | 81.97 |
| 143 | SAGA TV | Japan | 14 | 81.59 |
| 144 | TOS | Japan | 11 | 80.64 |
| 145 | BBC America | USA | 13 | 80.44 |
| 146 | Space | Canada | 13 | 80.42 |
| 147 | U&Drama | UK | 3 | 79.97 |
| 148 | KBS2 | South Korea | 63 | 79.30 |
| 149 | Ehime Broadcasting | Japan | 11 | 78.94 |
| 150 | JRT | Japan | 10 | 78.09 |
| 151 | VH1 | USA | 13 | 77.05 |
| 152 | Citytv | Canada | 10 | 74.70 |
| 153 | Hokkaido Cultural Broadcasting | Japan | 11 | 74.42 |
| 154 | Ishikawa TV | Japan | 11 | 74.42 |
| 155 | Kansai TV | Japan | 14 | 74.42 |
| 156 | NBS | Japan | 11 | 74.42 |
| 157 | NST | Japan | 10 | 74.42 |
| 158 | OHK | Japan | 10 | 74.42 |
| 159 | Sendai Television | Japan | 11 | 74.42 |
| 160 | Television Shin Hiroshima System | Japan | 11 | 74.42 |
| 161 | TNC | Japan | 11 | 74.42 |
| 162 | TSK | Japan | 11 | 74.42 |
| 163 | TV Shizuoka | Japan | 11 | 74.42 |
| 164 | Kochi Sun Sun Broadcasting | Japan | 9 | 74.32 |
| 165 | ABC TV | Australia | 36 | 73.87 |
| 166 | Nine Network | Australia | 14 | 73.62 |
| 167 | U&Alibi | UK | 7 | 73.11 |
| 168 | Sun TV | Japan | 46 | 72.89 |
| 169 | Food Network | USA | 17 | 72.77 |
| 170 | RTÉ One | IE | 21 | 71.95 |
| 171 | BET+ | USA | 6 | 70.77 |
| 172 | Fukushima TV | Japan | 11 | 70.53 |
| 173 | WOWOW Prime | Japan | 28 | 70.10 |
| 174 | Acorn TV | USA | 9 | 68.95 |
| 175 | Sky Max | UK | 16 | 68.84 |
| 176 | UMK TV Miyazaki | Japan | 13 | 68.42 |
| 177 | truTV | USA | 6 | 67.68 |
| 178 | Sky Showcase | UK | 5 | 66.44 |
| 179 | CBeebies | UK | 8 | 66.36 |
| 180 | Chukyo TV | Japan | 12 | 65.74 |
| 181 | STV | Japan | 10 | 65.74 |
| 182 | JioCinema | India | 5 | 65.44 |
| 183 | BET | USA | 9 | 65.32 |
| 184 | RNB | Japan | 12 | 64.68 |
| 185 | YBS | Japan | 9 | 64.58 |
| 186 | TLC | USA | 19 | 64.48 |
| 187 | AKT | Japan | 10 | 63.36 |
| 188 | Fukui TV | Japan | 10 | 63.36 |
| 189 | Toyama Television | Japan | 10 | 63.36 |
| 190 | Okinawa Television Broadcasting | Japan | 9 | 63.26 |
| 191 | KTS | Japan | 8 | 63.16 |
| 192 | Audience | USA | 8 | 62.24 |
| 193 | TF1 | France | 41 | 61.35 |
| 194 | Sky One | Germany | 4 | 60.96 |
| 195 | Hallmark Channel | USA | 8 | 60.93 |
| 196 | FBC | Japan | 9 | 60.89 |
| 197 | FCT | Japan | 10 | 60.80 |
| 198 | KNB | Japan | 10 | 60.80 |
| 199 | ABS | Japan | 9 | 60.70 |
| 200 | Daiichi-TV | Japan | 9 | 60.70 |



































































































