Top Networks Right Now
Networks ranked by the Pulse Meter of their top 10 shows. Ranked Saturday, September 26, 2026.
| # | Network | Country | Shows | Attention Score |
|---|---|---|---|---|
| 801 | France 5 | France | 5 | 0.62 |
| 802 | Sky Comedy | UK | 1 | 0.60 |
| 803 | 3Cat | Spain | 6 | 0.60 |
| 804 | Exxen | TR | 6 | 0.60 |
| 805 | ivi | Russia | 6 | 0.60 |
| 806 | Kanal 7 | TR | 6 | 0.60 |
| 807 | tabii | TR | 6 | 0.60 |
| 808 | TVN | PL | 6 | 0.60 |
| 809 | ZDFneo | Germany | 6 | 0.60 |
| 810 | CCTV | China | 5 | 0.56 |
| 811 | Discovery | UK | 4 | 0.55 |
| 812 | Sport 1 | Germany | 2 | 0.55 |
| 813 | Al-Nahar One | EG | 5 | 0.50 |
| 814 | Alpha TV | GR | 5 | 0.50 |
| 815 | AntenaPLAY | RO | 5 | 0.50 |
| 816 | Beijing Television | China | 5 | 0.50 |
| 817 | Canal+ | PL | 5 | 0.50 |
| 818 | DMC | EG | 5 | 0.50 |
| 819 | GMA Network | PH | 5 | 0.50 |
| 820 | KION | Russia | 5 | 0.50 |
| 821 | MBC Drama | SA | 5 | 0.50 |
| 822 | Mega | CL | 5 | 0.50 |
| 823 | NHK BS1 | Japan | 5 | 0.50 |
| 824 | RTL | HU | 5 | 0.50 |
| 825 | RTL-TVI | BE | 5 | 0.50 |
| 826 | Sohu Video | China | 5 | 0.50 |
| 827 | Streamz | BE | 5 | 0.50 |
| 828 | TV Nova | CZ | 5 | 0.50 |
| 829 | TVA | Canada | 5 | 0.50 |
| 830 | UniMás | USA | 5 | 0.50 |
| 831 | Workpoint TV | TH | 5 | 0.50 |
| 832 | Yango Play | EG | 5 | 0.50 |
| 833 | Televisión Nacional de Chile | CL | 4 | 0.44 |
| 834 | RocketJump | USA | 1 | 0.44 |
| 835 | Crime District | France | 1 | 0.43 |
| 836 | France TV Slash | France | 3 | 0.42 |
| 837 | Paramount+ | Italy | 2 | 0.41 |
| 838 | Nickelodeon Latinoamérica | — | 4 | 0.41 |
| 839 | Blim | Mexico | 3 | 0.40 |
| 840 | ANT1 | GR | 4 | 0.40 |
| 841 | CBC | EG | 4 | 0.40 |
| 842 | Channel 9 MCOT HD | TH | 4 | 0.40 |
| 843 | Cuatro | Spain | 4 | 0.40 |
| 844 | GTV | TW | 4 | 0.40 |
| 845 | ICI TOU.TV | Canada | 4 | 0.40 |
| 846 | KBS1 | South Korea | 4 | 0.40 |
| 847 | laSexta | Spain | 4 | 0.40 |
| 848 | Markíza | SK | 4 | 0.40 |
| 849 | MBC 1 | AE | 4 | 0.40 |
| 850 | MDR Fernsehen | Germany | 4 | 0.40 |
| 851 | Mega TV | GR | 4 | 0.40 |
| 852 | OPTO | PT | 4 | 0.40 |
| 853 | Rai Play | Italy | 4 | 0.40 |
| 854 | RCTV | VE | 4 | 0.40 |
| 855 | Rede Manchete | Brazil | 4 | 0.40 |
| 856 | SBT | Brazil | 4 | 0.40 |
| 857 | Shortime | South Korea | 4 | 0.40 |
| 858 | Sky Nature | UK | 4 | 0.40 |
| 859 | SWR Fernsehen | Germany | 4 | 0.40 |
| 860 | Télé-Québec | Canada | 4 | 0.40 |
| 861 | TOD | TR | 4 | 0.40 |
| 862 | TrueVisions | TH | 4 | 0.40 |
| 863 | TTV Main Channel | TW | 4 | 0.40 |
| 864 | TV 2 Echo | DK | 4 | 0.40 |
| 865 | VOX | Germany | 4 | 0.40 |
| 866 | VTV3 | VN | 4 | 0.40 |
| 867 | Fox | UK | 1 | 0.40 |
| 868 | Tokyo Channel 12 | Japan | 1 | 0.40 |
| 869 | HLN | USA | 1 | 0.39 |
| 870 | — | 2 | 0.37 | |
| 871 | NRJ 12 | France | 1 | 0.32 |
| 872 | STAR Chinese Channel | TW | 1 | 0.32 |
| 873 | C More | FI | 1 | 0.32 |
| 874 | MTV Katsomo | FI | 1 | 0.32 |
| 875 | MTV3 | FI | 1 | 0.32 |
| 876 | Virgin Media One | IE | 3 | 0.31 |
| 877 | Discovery Channel | Australia | 1 | 0.30 |
| 878 | Amarin TV | TH | 3 | 0.30 |
| 879 | ATV | HK | 3 | 0.30 |
| 880 | AVROTROS | NL | 3 | 0.30 |
| 881 | BNN | NL | 3 | 0.30 |
| 882 | BR Fernsehen | Germany | 3 | 0.30 |
| 883 | Channel 8 | TH | 3 | 0.30 |
| 884 | Douyin | China | 3 | 0.30 |
| 885 | ETB 1 | Spain | 3 | 0.30 |
| 886 | Fox Latin America | — | 3 | 0.30 |
| 887 | Go3 | LT | 3 | 0.30 |
| 888 | Guangdong Television | China | 3 | 0.30 |
| 889 | ICI TOU.TV Extra | Canada | 3 | 0.30 |
| 890 | illico+ | Canada | 3 | 0.30 |
| 891 | kabel eins | Germany | 3 | 0.30 |
| 892 | Latina Televisión | PE | 3 | 0.30 |
| 893 | LeTV | China | 3 | 0.30 |
| 894 | MBC MASR Drama | — | 3 | 0.30 |
| 895 | NOS | NL | 3 | 0.30 |
| 896 | NPO 2 | NL | 3 | 0.30 |
| 897 | NRK TV | NO | 3 | 0.30 |
| 898 | Paramount+ | Germany | 3 | 0.30 |
| 899 | Prima | CZ | 3 | 0.30 |
| 900 | Sjónvarp Símans | IS | 3 | 0.30 |
































































































