Top Networks Right Now
Networks ranked by the Pulse Meter of their top 10 shows. Ranked Saturday, September 26, 2026.
| # | Network | Country | Shows | Attention Score |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Sony Channel | — | 3 | 0.30 |
| 902 | Televisión de Galicia | Spain | 3 | 0.30 |
| 903 | Tianjin Television | China | 3 | 0.30 |
| 904 | TV Tupi | Brazil | 3 | 0.30 |
| 905 | TV-3 | Russia | 3 | 0.30 |
| 906 | V | Canada | 3 | 0.30 |
| 907 | ViuTV | HK | 3 | 0.30 |
| 908 | VRT MAX | BE | 3 | 0.30 |
| 909 | VTM GO | BE | 3 | 0.30 |
| 910 | W9 | France | 3 | 0.30 |
| 911 | WDR Fernsehen | Germany | 3 | 0.30 |
| 912 | Zeus Network | USA | 3 | 0.30 |
| 913 | Vimeo | — | 2 | 0.27 |
| 914 | 7mate | Australia | 1 | 0.26 |
| 915 | Auvio | BE | 2 | 0.26 |
| 916 | SBS Food | Australia | 1 | 0.25 |
| 917 | Fusion | USA | 1 | 0.23 |
| 918 | Velocity | USA | 2 | 0.23 |
| 919 | Astro GO | MY | 2 | 0.23 |
| 920 | Astro Premier | MY | 2 | 0.23 |
| 921 | Sooka | MY | 2 | 0.23 |
| 922 | Azteca Uno | Mexico | 2 | 0.22 |
| 923 | Movie Central | Canada | 1 | 0.22 |
| 924 | RTL Televizija | HR | 1 | 0.22 |
| 925 | Entermeitele | Japan | 2 | 0.21 |
| 926 | — | 1 | 0.21 | |
| 927 | MBC Drama | South Korea | 2 | 0.21 |
| 928 | Reshet 13 | IL | 2 | 0.21 |
| 929 | À Punt | Spain | 2 | 0.20 |
| 930 | ADtv | AE | 2 | 0.20 |
| 931 | AIS PLAY | TH | 2 | 0.20 |
| 932 | Alhayah | EG | 2 | 0.20 |
| 933 | Almanasa | IQ | 2 | 0.20 |
| 934 | Alsharqiya TV | IQ | 2 | 0.20 |
| 935 | Animax Korea | South Korea | 2 | 0.20 |
| 936 | ARD Mediathek | Germany | 2 | 0.20 |
| 937 | beIN Drama | QA | 2 | 0.20 |
| 938 | BRTV-Kaku Kids 北京广播电视台卡酷少儿频道 | China | 2 | 0.20 |
| 939 | Canal 13 | CL | 2 | 0.20 |
| 940 | Canal Brasil | Brazil | 2 | 0.20 |
| 941 | Canal Once | Mexico | 2 | 0.20 |
| 942 | EG | 2 | 0.20 | |
| 943 | CTS | TW | 2 | 0.20 |
| 944 | Daekyo Kids TV | South Korea | 2 | 0.20 |
| 945 | dekkoo | USA | 2 | 0.20 |
| 946 | Discovery | Brazil | 2 | 0.20 |
| 947 | Discovery Home & Health Brasil | — | 2 | 0.20 |
| 948 | Discovery Kids | Brazil | 2 | 0.20 |
| 949 | discovery+ | NO | 2 | 0.20 |
| 950 | Distrito Comedia | Mexico | 2 | 0.20 |
| 951 | DMAX | TR | 2 | 0.20 |
| 952 | Dplay | NO | 2 | 0.20 |
| 953 | AE | 2 | 0.20 | |
| 954 | EO | NL | 2 | 0.20 |
| 955 | ERTFLIX | GR | 2 | 0.20 |
| 956 | GyaO! | Japan | 2 | 0.20 |
| 957 | Hami Video | TW | 2 | 0.20 |
| 958 | Kan Educational | IL | 2 | 0.20 |
| 959 | Kanal 5 | DK | 2 | 0.20 |
| 960 | Ketnet | BE | 2 | 0.20 |
| 961 | Kuaishou | China | 2 | 0.20 |
| 962 | kykNET & Kie | ZA | 2 | 0.20 |
| 963 | LNK | LT | 2 | 0.20 |
| 964 | Love Nature | Canada | 2 | 0.20 |
| 965 | M6+ | France | 2 | 0.20 |
| 966 | MBC Drama + | SA | 2 | 0.20 |
| 967 | MBC IRAQ | IQ | 2 | 0.20 |
| 968 | MyVideo | TW | 2 | 0.20 |
| 969 | NHK BS Premium | Japan | 2 | 0.20 |
| 970 | NOVA | BG | 2 | 0.20 |
| 971 | Now | Italy | 2 | 0.20 |
| 972 | OCS | France | 2 | 0.20 |
| 973 | ON Drama | EG | 2 | 0.20 |
| 974 | Player | PL | 2 | 0.20 |
| 975 | PowNed | NL | 2 | 0.20 |
| 976 | Prima+ | CZ | 2 | 0.20 |
| 977 | REN TV | Russia | 2 | 0.20 |
| 978 | RTP Play | PT | 2 | 0.20 |
| 979 | RTP2 | PT | 2 | 0.20 |
| 980 | RTVE Play | Spain | 2 | 0.20 |
| 981 | Rutube | Russia | 2 | 0.20 |
| 982 | SBS Plus | South Korea | 2 | 0.20 |
| 983 | — | 2 | 0.20 | |
| 984 | Seezn | South Korea | 2 | 0.20 |
| 985 | SERIES on | South Korea | 2 | 0.20 |
| 986 | Shanghai Toonmax TV | China | 2 | 0.20 |
| 987 | Sky 3D | UK | 2 | 0.20 |
| 988 | Sky Documentaries | UK | 2 | 0.20 |
| 989 | SmakSmak Enterprises | USA | 2 | 0.20 |
| 990 | Starzplay | — | 2 | 0.20 |
| 991 | Super RTL | Germany | 2 | 0.20 |
| 992 | Superstar TV | RS | 2 | 0.20 |
| 993 | Televisión Pública Argentina | AR | 2 | 0.20 |
| 994 | True Crime | UK | 2 | 0.20 |
| 995 | TV 2 Zulu | DK | 2 | 0.20 |
| 996 | TV JOJ | SK | 2 | 0.20 |
| 997 | TV One | USA | 3 | 0.20 |
| 998 | TV-6 | Russia | 2 | 0.20 |
| 999 | TV3 | NO | 2 | 0.20 |
| 1000 | TV3 | DK | 2 | 0.20 |































































































