Top Networks Right Now
Networks ranked by the Pulse Meter of their top 10 shows. Ranked Saturday, September 26, 2026.
| # | Network | Country | Shows | Attention Score |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 1+1 | Ukraine | 1 | 5.06 |
| 602 | CW seed | USA | 2 | 4.99 |
| 603 | Life OK | India | 1 | 4.92 |
| 604 | MeTV | USA | 1 | 4.85 |
| 605 | Amazon MX Player | India | 9 | 4.78 |
| 606 | OUTtv | Canada | 4 | 4.62 |
| 607 | JEI TV | South Korea | 3 | 4.60 |
| 608 | NRK P3 | NO | 1 | 4.58 |
| 609 | NRK3 | NO | 1 | 4.58 |
| 610 | Lifetime | South Korea | 3 | 4.54 |
| 611 | Kapamilya Channel | PH | 7 | 4.46 |
| 612 | Nat Geo Wild | USA | 3 | 4.42 |
| 613 | Mie TV | Japan | 1 | 4.35 |
| 614 | GMMTV | TH | 3 | 4.34 |
| 615 | Channel 3 | TH | 12 | 4.33 |
| 616 | Showcase | Australia | 1 | 4.32 |
| 617 | ViX | — | 14 | 4.29 |
| 618 | MX Player | India | 3 | 4.18 |
| 619 | CCTV-1 | China | 16 | 4.15 |
| 620 | BBC Choice | UK | 1 | 4.03 |
| 621 | HBO Europe | — | 3 | 3.98 |
| 622 | iQIYI International | — | 32 | 3.84 |
| 623 | VRT 1 | BE | 13 | 3.78 |
| 624 | funnyordie.com | — | 1 | 3.77 |
| 625 | NHK BS2 | Japan | 6 | 3.76 |
| 626 | Azteca Trece | Mexico | 4 | 3.76 |
| 627 | HBO Brasil | Brazil | 4 | 3.68 |
| 628 | La Trois | BE | 2 | 3.65 |
| 629 | SVT Play | SE | 5 | 3.65 |
| 630 | Discovery | — | 2 | 3.61 |
| 631 | Sky Arts | UK | 3 | 3.59 |
| 632 | AdultSwim.com | USA | 1 | 3.56 |
| 633 | HEI Network | USA | 1 | 3.56 |
| 634 | USA | 1 | 3.56 | |
| 635 | Azteca 7 | Mexico | 1 | 3.46 |
| 636 | Cartoon Network Anything | Mexico | 1 | 3.42 |
| 637 | Weverse | South Korea | 6 | 3.38 |
| 638 | NRK Super | NO | 2 | 3.35 |
| 639 | VPRO | NL | 2 | 3.35 |
| 640 | Kakao TV | South Korea | 6 | 3.32 |
| 641 | Československá televize | XC | 1 | 3.25 |
| 642 | Viaplay | SE | 10 | 3.18 |
| 643 | Military Channel | USA | 1 | 3.11 |
| 644 | HBO Latin America | — | 5 | 3.10 |
| 645 | TV5 | PH | 6 | 3.09 |
| 646 | H2 | USA | 3 | 3.08 |
| 647 | Kanal 5 | SE | 9 | 3.08 |
| 648 | ABC2 | Australia | 1 | 3.07 |
| 649 | ORF 2 | AT | 3 | 3.06 |
| 650 | Hulu | Japan | 4 | 3.05 |
| 651 | Food Network | UK | 2 | 3.02 |
| 652 | DRTV | DK | 3 | 3.02 |
| 653 | 9Go! | Australia | 1 | 2.95 |
| 654 | 9now | Australia | 1 | 2.95 |
| 655 | K2 | Italy | 1 | 2.93 |
| 656 | Jetix | France | 2 | 2.92 |
| 657 | Cooking Channel | USA | 1 | 2.92 |
| 658 | V LIVE | South Korea | 5 | 2.85 |
| 659 | Altibox | NO | 1 | 2.82 |
| 660 | CBC Gem | Canada | 5 | 2.81 |
| 661 | niconico Channel | Japan | 1 | 2.75 |
| 662 | Rakuten TV | Japan | 1 | 2.75 |
| 663 | VIDEX | Japan | 1 | 2.75 |
| 664 | Super Channel | Canada | 4 | 2.74 |
| 665 | ScreamBox | USA | 1 | 2.73 |
| 666 | YouTube Red | — | 2 | 2.64 |
| 667 | NOW | TR | 3 | 2.64 |
| 668 | FOX | Italy | 1 | 2.60 |
| 669 | AA2Z | PH | 4 | 2.58 |
| 670 | RTL+ | Germany | 16 | 2.57 |
| 671 | EBS 1 | South Korea | 7 | 2.49 |
| 672 | RTL 4 | NL | 16 | 2.40 |
| 673 | TV Chosun | South Korea | 5 | 2.35 |
| 674 | Canal 5 | Mexico | 7 | 2.35 |
| 675 | LifeStyle | Australia | 3 | 2.28 |
| 676 | ALLBLK | USA | 2 | 2.22 |
| 677 | Quest | UK | 3 | 2.17 |
| 678 | Fox Premium Series | — | 3 | 2.14 |
| 679 | PH | 3 | 2.13 | |
| 680 | NDR Fernsehen | Germany | 6 | 2.13 |
| 681 | NTV | Russia | 11 | 2.12 |
| 682 | Ruutu | FI | 4 | 2.12 |
| 683 | France.tv | France | 9 | 2.08 |
| 684 | SABC 2 | ZA | 1 | 2.08 |
| 685 | TMC | France | 3 | 2.07 |
| 686 | Star Bharat | India | 1 | 2.02 |
| 687 | CCTV-14 | China | 6 | 2.00 |
| 688 | NET | Japan | 1 | 1.97 |
| 689 | Toei Channel | Japan | 1 | 1.97 |
| 690 | TTV Asahi | — | 1 | 1.97 |
| 691 | FOX España | Spain | 2 | 1.97 |
| 692 | Lifestyle FOOD | Australia | 1 | 1.97 |
| 693 | Fox Brasil | Brazil | 1 | 1.94 |
| 694 | RÚV | IS | 4 | 1.93 |
| 695 | Wink | Russia | 8 | 1.92 |
| 696 | Elisa Viihde | FI | 2 | 1.92 |
| 697 | Elisa Viihde Viaplay | FI | 2 | 1.92 |
| 698 | Paramount+ | — | 4 | 1.92 |
| 699 | Disney Channel | France | 2 | 1.92 |
| 700 | Disney XD | Canada | 1 | 1.91 |






























































































