Top Networks Right Now
Networks ranked by the Pulse Meter of their top 10 shows. Ranked Saturday, September 26, 2026.
| # | Network | Country | Shows | Attention Score |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | NHK BS | Japan | 1 | 0.10 |
| 1202 | NHK BSP4K | Japan | 1 | 0.10 |
| 1203 | niconico Channel | Japan | 1 | 0.10 |
| 1204 | Nile Drama | EG | 1 | 0.10 |
| 1205 | Nitteleplus | Japan | 1 | 0.10 |
| 1206 | — | 1 | 0.10 | |
| 1207 | Nouvelle-Calédonie 1ère | France | 1 | 0.10 |
| 1208 | NOVE | Italy | 1 | 0.10 |
| 1209 | NOVO19 | France | 1 | 0.10 |
| 1210 | NowThatsTV | USA | 1 | 0.10 |
| 1211 | — | 1 | 0.10 | |
| 1212 | — | 1 | 0.10 | |
| 1213 | NPS | NL | 1 | 0.10 |
| 1214 | NRJ 12 | France | 1 | 0.10 |
| 1215 | NRK | NO | 1 | 0.10 |
| 1216 | NTV MIR | Russia | 1 | 0.10 |
| 1217 | OCS City | France | 1 | 0.10 |
| 1218 | Olive | South Korea | 1 | 0.10 |
| 1219 | Olleh TV | South Korea | 1 | 0.10 |
| 1220 | Open Beyond TV | GR | 1 | 0.10 |
| 1221 | Orange TV | Spain | 1 | 0.10 |
| 1222 | ORF III | AT | 1 | 0.10 |
| 1223 | ORTF Télévision | France | 1 | 0.10 |
| 1224 | Palladia | USA | 1 | 0.10 |
| 1225 | Mexico | 1 | 0.10 | |
| 1226 | PassionFlix | USA | 1 | 0.10 |
| 1227 | Perets | Russia | 1 | 0.10 |
| 1228 | TW | 1 | 0.10 | |
| 1229 | Pluto TV | SE | 1 | 0.10 |
| 1230 | Puls 4 | AT | 1 | 0.10 |
| 1231 | — | 1 | 0.10 | |
| 1232 | — | 1 | 0.10 | |
| 1233 | — | 1 | 0.10 | |
| 1234 | Rai 3 | Italy | 1 | 0.10 |
| 1235 | Rakuten TV | Japan | 1 | 0.10 |
| 1236 | Rakuten TV | Spain | 1 | 0.10 |
| 1237 | Real Time | Italy | 1 | 0.10 |
| 1238 | Really | UK | 1 | 0.10 |
| 1239 | rednote | China | 1 | 0.10 |
| 1240 | Rocket Beans TV | Germany | 1 | 0.10 |
| 1241 | RTBF.be | BE | 1 | 0.10 |
| 1242 | RTÉ2 | IE | 1 | 0.10 |
| 1243 | RTÉjr | IE | 1 | 0.10 |
| 1244 | — | 1 | 0.10 | |
| 1245 | — | 1 | 0.10 | |
| 1246 | RTLup | Germany | 1 | 0.10 |
| 1247 | RTVS | SK | 1 | 0.10 |
| 1248 | Samurai! TV | Japan | 1 | 0.10 |
| 1249 | Sanlih E-Television | TW | 1 | 0.10 |
| 1250 | SBS Food | Australia | 1 | 0.10 |
| 1251 | ScreamBox | USA | 1 | 0.10 |
| 1252 | — | 1 | 0.10 | |
| 1253 | SCTV | China | 1 | 0.10 |
| 1254 | SEC Network | USA | 1 | 0.10 |
| 1255 | SSEC TV | USA | 1 | 0.10 |
| 1256 | ServusTV | AT | 1 | 0.10 |
| 1257 | — | 1 | 0.10 | |
| 1258 | Shasha | KW | 1 | 0.10 |
| 1259 | SHENZHEN SATELLITE TV | China | 1 | 0.10 |
| 1260 | SIC K | PT | 1 | 0.10 |
| 1261 | Sigma TV | CY | 1 | 0.10 |
| 1262 | Skai | GR | 1 | 0.10 |
| 1263 | Sky Crime | UK | 1 | 0.10 |
| 1264 | Sky Documentaries | Germany | 1 | 0.10 |
| 1265 | SKY PerfecTV! | Japan | 1 | 0.10 |
| 1266 | Sky Serie | Italy | 1 | 0.10 |
| 1267 | Sky Sports F1 | UK | 1 | 0.10 |
| 1268 | — | 1 | 0.10 | |
| 1269 | Smotrim | Russia | 1 | 0.10 |
| 1270 | Speed | USA | 1 | 0.10 |
| 1271 | — | 1 | 0.10 | |
| 1272 | Spike | NL | 1 | 0.10 |
| 1273 | Sport en France | France | 1 | 0.10 |
| 1274 | sporttotal.tv | Germany | 1 | 0.10 |
| 1275 | Spotify | — | 1 | 0.10 |
| 1276 | Stardom World | Japan | 1 | 0.10 |
| 1277 | StarWarsKids.com | USA | 1 | 0.10 |
| 1278 | Starzplay | Spain | 1 | 0.10 |
| 1279 | Starzplay | — | 1 | 0.10 |
| 1280 | STB | Ukraine | 1 | 0.10 |
| 1281 | stc TV | SA | 1 | 0.10 |
| 1282 | SX3 | Spain | 1 | 0.10 |
| 1283 | — | 1 | 0.10 | |
| 1284 | TechTV | USA | 1 | 0.10 |
| 1285 | TeenNick | IL | 1 | 0.10 |
| 1286 | Teledoce | UY | 1 | 0.10 |
| 1287 | Telemetro | PA | 1 | 0.10 |
| 1288 | Télétoon | Canada | 1 | 0.10 |
| 1289 | Télétoon+ | France | 1 | 0.10 |
| 1290 | TeN | EG | 1 | 0.10 |
| 1291 | Tencent Sports | China | 1 | 0.10 |
| 1292 | TFX | France | 1 | 0.10 |
| 1293 | Thai PBS | TH | 1 | 0.10 |
| 1294 | The Filipino Channel | USA | 1 | 0.10 |
| 1295 | TIMVision | Italy | 1 | 0.10 |
| 1296 | — | 1 | 0.10 | |
| 1297 | TLC UK | UK | 1 | 0.10 |
| 1298 | TNT España | Spain | 1 | 0.10 |
| 1299 | Travel Channel United Kingdom | UK | 1 | 0.10 |
| 1300 | TROS | NL | 1 | 0.10 |


















































































