
On September 20, 2026
#18558▼ 32
18558th by attention movie online25.2Attention ScoreAttention ScoreOur daily Attention Score measures public activity and popularity signals across the web.How it works →
Release dates — The Equalizer
Theatrical, digital and physical windows by country
| Date | Country | Type | Cert |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2014 | United States | Theatrical | R |
| Dec 30, 2014 | United States | Physical | R |
| Jul 10, 2018 | United States | Physical | R |
| Sep 24, 2014 | Australia | Theatrical | MA 15+ |
| Sep 24, 2014 | Belgium | Theatrical | 18 |
| Sep 24, 2014 | Denmark | Theatrical | 15 |
| Sep 24, 2014 | Indonesia | Theatrical | — |
| Sep 24, 2014 | Trinidad & Tobago | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | United Arab Emirates | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Albania | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Aruba | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Azerbaijan | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Bahrain | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Brazil | Theatrical | 16 |
| Sep 25, 2014 | Czechia | Theatrical | 18+ |
| Sep 25, 2014 | Greece | Theatrical | Κ-18 |
| Sep 25, 2014 | Guatemala | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Hong Kong SAR China | Theatrical | IIB |
| Sep 25, 2014 | Honduras | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Croatia | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Hungary | Theatrical | 18 |
| Sep 25, 2014 | Israel | Theatrical | 16 |
| Sep 25, 2014 | Iraq | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Jordan | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Kazakhstan | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Lebanon | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | North Macedonia | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Mexico | Theatrical | B-15 |
| Sep 25, 2014 | Malaysia | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Netherlands | Theatrical | 16 |
| Sep 25, 2014 | New Zealand | Theatrical | R18 |
| Sep 25, 2014 | Oman | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Papua New Guinea | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Portugal | Theatrical | M/16 |
| Sep 25, 2014 | Qatar | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Singapore | Theatrical | M18 |
| Sep 25, 2014 | Slovenia | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Slovakia | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Syria | Theatrical | — |
| Sep 25, 2014 | Ukraine | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Bangladesh | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Bulgaria | Theatrical | C |
| Sep 26, 2014 | Bahamas | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Canada | Theatrical | 14A |
| Sep 26, 2014 | Cyprus | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Estonia | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Egypt | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Ethiopia | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Finland | Theatrical | K-16 |
| Sep 26, 2014 | United Kingdom | Theatrical | 18 |
| Sep 26, 2014 | Ireland | Theatrical | 16 |
| Sep 26, 2014 | Iceland | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Jamaica | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Kenya | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Sri Lanka | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Lithuania | Theatrical | N-16 |
| Sep 26, 2014 | Latvia | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Nigeria | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Norway | Theatrical | 15 |
| Sep 26, 2014 | Nepal | Theatrical | — |
| Sep 26, 2014 | Poland | Theatrical | 16 |
| Sep 26, 2014 | Romania | Theatrical | 18 |
| Sep 26, 2014 | Sweden | Theatrical | 15 |
| Sep 26, 2014 | Türkiye | Theatrical | 16+ |
| Sep 26, 2014 | South Africa | Theatrical | 16 |
| Oct 1, 2014 | Switzerland | Theatrical | 16 |
| Oct 1, 2014 | France | Theatrical | 12 |
| Oct 1, 2014 | Philippines | Theatrical | R-16 |
| Oct 2, 2014 | Cambodia | Theatrical | — |
| Oct 2, 2014 | Malta | Theatrical | — |
| Oct 2, 2014 | Peru | Theatrical | — |
| Oct 2, 2014 | Uruguay | Theatrical | — |
| Oct 3, 2014 | Vietnam | Theatrical | — |
| Oct 9, 2014 | Bolivia | Theatrical | — |
| Oct 9, 2014 | Switzerland | Theatrical | 16 |
| Oct 9, 2014 | Chile | Theatrical | — |
| Oct 9, 2014 | Germany | Theatrical | 16 |
| Oct 9, 2014 | Ecuador | Theatrical | — |
| Oct 9, 2014 | Italy | Theatrical | VM14 |
| Oct 9, 2014 | Kuwait | Theatrical | — |
| Oct 9, 2014 | Serbia | Theatrical | — |
| Oct 10, 2014 | Austria | Theatrical | — |
| Oct 10, 2014 | Switzerland | Theatrical | 16 |
| Oct 16, 2014 | Argentina | Theatrical | +16 |
| Oct 16, 2014 | Colombia | Theatrical | — |
| Oct 16, 2014 | Dominican Republic | Theatrical | — |
| Oct 16, 2014 | Pakistan | Theatrical | — |
| Oct 17, 2014 | Spain | Theatrical | 18 |
| Oct 17, 2014 | Paraguay | Theatrical | — |
| Oct 24, 2014 | Taiwan | Theatrical | 限制級 |
| Oct 24, 2014 | Venezuela | Theatrical | — |
| Oct 25, 2014 | Japan | Theatrical | PG12 |
| Oct 30, 2014 | Thailand | Theatrical | 18 |
| Nov 21, 2014 | India | Theatrical | A |
| Dec 12, 2014 | Italy | Physical | VM14 |
| Jan 15, 2015 | Russia | Theatrical | 18+ |
| Jan 16, 2015 | Greece | Physical | — |
| Jan 23, 2015 | Netherlands | Physical | 16 |
| Jan 28, 2015 | South Korea | Theatrical | 19 |
| Jan 28, 2015 | Czechia | Physical | — |
| Feb 4, 2015 | France | Digital | — |
| Feb 4, 2015 | France | Physical | 12 |
| Feb 16, 2015 | Sweden | Physical | 15 |
| Nov 4, 2015 | Netherlands | Physical | 16 |
| Jul 30, 2018 | Sweden | Physical | 15 |
| Aug 8, 2018 | France | Physical | 12 |
| Aug 19, 2022 | France | Digital | 16 |


