On October 3, 2026
#9253
9253rd by Pulse movie online3.4PULSEPulse MeterOur daily Pulse Meter measures public activity and popularity signals across the web.How it works →
Release dates — TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR
Theatrical, digital and physical windows by country
| Date | Country | Type | Cert |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2023 | United States | Theatrical | PG-13 |
| Dec 13, 2023 | United States | Digital | NR |
| Mar 14, 2024 | United States | Digital | PG-13 |
| Dec 12, 2025 | United States | Digital | — |
| Oct 13, 2023 | Andorra | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Antigua & Barbuda | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Albania | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Armenia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Angola | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Argentina | Theatrical | ATP |
| Oct 13, 2023 | Austria | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Australia | Theatrical | M |
| Oct 13, 2023 | Aruba | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Azerbaijan | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Bosnia & Herzegovina | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Belgium | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Bermuda | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Brunei | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Bolivia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Canada | Theatrical | PG |
| Oct 13, 2023 | Switzerland | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Chile | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Colombia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Costa Rica | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Cyprus | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Czechia | Theatrical | U |
| Oct 13, 2023 | Germany | Theatrical | 0 |
| Oct 13, 2023 | Denmark | Theatrical | A |
| Oct 13, 2023 | Dominican Republic | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Ecuador | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Estonia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Spain | Theatrical | A |
| Oct 13, 2023 | Finland | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Fiji | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | France | Theatrical | TP |
| Oct 13, 2023 | United Kingdom | Theatrical | 12A |
| Oct 13, 2023 | Georgia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | French Guiana | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Gibraltar | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Guadeloupe | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Greece | Theatrical | K12 |
| Oct 13, 2023 | Guatemala | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Guyana | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Honduras | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Croatia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Ireland | Theatrical | PG |
| Oct 13, 2023 | Iceland | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Italy | Theatrical | 6+ |
| Oct 13, 2023 | Jamaica | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Japan | Theatrical | G |
| Oct 13, 2023 | Kenya | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Kyrgyzstan | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | St. Kitts & Nevis | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Cayman Islands | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Kazakhstan | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | St. Lucia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Sri Lanka | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Maldives | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Mexico | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Norway | Theatrical | A |
| Oct 13, 2023 | Panama | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Peru | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Philippines | Theatrical | PG |
| Oct 13, 2023 | Pakistan | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Puerto Rico | Theatrical | PG-13 |
| Oct 13, 2023 | Portugal | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Paraguay | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Réunion | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Serbia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Sweden | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Slovenia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Slovakia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | El Salvador | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Thailand | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Tajikistan | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Tunisia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Trinidad & Tobago | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Ukraine | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Uruguay | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Uzbekistan | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Venezuela | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | U.S. Virgin Islands | Theatrical | PG-13 |
| Oct 13, 2023 | Kosovo | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | South Africa | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Zambia | Theatrical | — |
| Oct 13, 2023 | Netherlands | Digital | AL |
| Nov 3, 2023 | Bulgaria | Theatrical | — |
| Nov 3, 2023 | Brazil | Theatrical | L |
| Nov 3, 2023 | Hong Kong SAR China | Theatrical | IIA |
| Nov 3, 2023 | Hungary | Theatrical | 12 |
| Nov 3, 2023 | Indonesia | Theatrical | — |
| Nov 3, 2023 | Israel | Theatrical | All |
| Nov 3, 2023 | India | Theatrical | — |
| Nov 3, 2023 | South Korea | Theatrical | ALL |
| Nov 3, 2023 | Macao SAR China | Theatrical | — |
| Nov 3, 2023 | Malaysia | Theatrical | P13 |
| Nov 3, 2023 | Romania | Theatrical | 15 |
| Nov 3, 2023 | Singapore | Theatrical | PG13 |
| Nov 3, 2023 | Türkiye | Theatrical | — |
| Nov 3, 2023 | Taiwan | Theatrical | 0+ |
| Nov 3, 2023 | Vietnam | Theatrical | — |
| Dec 13, 2023 | Canada | Digital | PG |
| Dec 13, 2023 | United Kingdom | Digital | 12 |
| Dec 13, 2023 | Ireland | Digital | PG |
| Dec 13, 2023 | Puerto Rico | Digital | NR |
| Dec 13, 2023 | U.S. Virgin Islands | Digital | NR |
| Dec 14, 2023 | Australia | Digital | M |
| Dec 14, 2023 | New Zealand | Digital | M |
| Dec 21, 2023 | Austria | Digital | — |
| Dec 21, 2023 | Brazil | Digital | L |
| Dec 21, 2023 | Switzerland | Digital | — |
| Dec 21, 2023 | Germany | Digital | 0 |
| Dec 21, 2023 | Mexico | Digital | A |
| Dec 31, 2023 | China | Theatrical | — |
| Mar 14, 2024 | Mexico | Digital | A |
| Mar 14, 2024 | Norway | Digital | 15 |
| Mar 14, 2024 | Puerto Rico | Digital | PG-13 |
| Mar 14, 2024 | Sweden | Digital | 15 |
| Mar 14, 2024 | U.S. Virgin Islands | Digital | PG-13 |
| Mar 15, 2024 | Australia | Digital | M |
| Mar 15, 2024 | United Kingdom | Digital | 12 |
| Mar 15, 2024 | Greece | Digital | K12 |
| Mar 15, 2024 | Indonesia | Digital | — |
| Mar 15, 2024 | Israel | Digital | 14 |
| Mar 15, 2024 | Japan | Digital | G |
| Mar 15, 2024 | South Korea | Digital | ALL |
| Mar 15, 2024 | Poland | Digital | — |
| Mar 15, 2024 | Singapore | Digital | NC16 |


