
On September 22, 2026
#13042▲ 1430
13042nd by Pulse movie online32.3PULSEPulse MeterOur daily Pulse Meter measures public activity and popularity signals across the web.How it works →
Release dates — Sugarcane
Theatrical, digital and physical windows by country
| Date | Country | Type | Cert |
|---|---|---|---|
| Aug 9, 2024 | United States | Theatrical | R |
| Dec 10, 2024 | United States | Digital | R |
| Sep 20, 2024 | United Kingdom | Theatrical | 15 |
| Dec 9, 2024 | American Samoa | Digital | — |
| Dec 9, 2024 | Cook Islands | Digital | — |
| Dec 9, 2024 | Niue | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Andorra | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Antigua & Barbuda | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Anguilla | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Albania | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Argentina | Digital | +16 |
| Dec 10, 2024 | Austria | Digital | 12 |
| Dec 10, 2024 | Australia | Digital | MA 15+ |
| Dec 10, 2024 | Aruba | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Bosnia & Herzegovina | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Barbados | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Belgium | Digital | 16 |
| Dec 10, 2024 | Bulgaria | Digital | D |
| Dec 10, 2024 | Bermuda | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Bolivia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Brazil | Digital | 16 |
| Dec 10, 2024 | Bahamas | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Belize | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Cocos (Keeling) Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Switzerland | Digital | 12 |
| Dec 10, 2024 | Chile | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Colombia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Costa Rica | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Christmas Island | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Czechia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Germany | Digital | 12 |
| Dec 10, 2024 | Denmark | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Dominica | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Dominican Republic | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Ecuador | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Estonia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Spain | Digital | 16 |
| Dec 10, 2024 | Finland | Digital | K-16 |
| Dec 10, 2024 | Falkland Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Faroe Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | United Kingdom | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Grenada | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Gibraltar | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Greenland | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Greece | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | South Georgia & South Sandwich Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Guatemala | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Guam | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Guyana | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Hong Kong SAR China | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Honduras | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Croatia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Haiti | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Hungary | Digital | 16 |
| Dec 10, 2024 | Ireland | Digital | 16 |
| Dec 10, 2024 | Israel | Digital | 16 |
| Dec 10, 2024 | British Indian Ocean Territory | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Iceland | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Italy | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Jamaica | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Japan | Digital | R15+ |
| Dec 10, 2024 | St. Kitts & Nevis | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | South Korea | Digital | 15 |
| Dec 10, 2024 | Cayman Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | St. Lucia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Liechtenstein | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Lithuania | Digital | N-16 |
| Dec 10, 2024 | Luxembourg | Digital | 16 |
| Dec 10, 2024 | Latvia | Digital | 16+ |
| Dec 10, 2024 | Montenegro | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Marshall Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | North Macedonia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Northern Mariana Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Montserrat | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Malta | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Mexico | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Norfolk Island | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Nicaragua | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Netherlands | Digital | 12 |
| Dec 10, 2024 | Norway | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | New Zealand | Digital | R16 |
| Dec 10, 2024 | Panama | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Peru | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Poland | Digital | 16 |
| Dec 10, 2024 | Pitcairn Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Puerto Rico | Digital | R |
| Dec 10, 2024 | Portugal | Digital | M/16 |
| Dec 10, 2024 | Paraguay | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Romania | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Serbia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Sweden | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Singapore | Digital | NC16 |
| Dec 10, 2024 | St. Helena | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Slovenia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Svalbard & Jan Mayen | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Slovakia | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | San Marino | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Suriname | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | El Salvador | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Turks & Caicos Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Tokelau | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Trinidad & Tobago | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Taiwan | Digital | 15+ |
| Dec 10, 2024 | Uruguay | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Vatican City | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | St. Vincent & Grenadines | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | Venezuela | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | British Virgin Islands | Digital | — |
| Dec 10, 2024 | U.S. Virgin Islands | Digital | R |
| Dec 20, 2024 | India | Digital | U/A 16+ |
| Dec 26, 2024 | Canada | Digital | R |
| Jan 10, 2025 | Türkiye | Digital | 18+ |
| Feb 9, 2025 | French Polynesia | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | France | Digital | 16 |
| Feb 10, 2025 | French Guiana | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | Guadeloupe | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | Monaco | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | Martinique | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | Mauritius | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | New Caledonia | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | St. Pierre & Miquelon | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | Réunion | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | French Southern Territories | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | Wallis & Futuna | Digital | — |
| Feb 10, 2025 | Mayotte | Digital | — |


