
On September 20, 2026
#6001▼ 187
6001st by attention movie online44.3Attention ScoreAttention ScoreOur daily Attention Score measures public activity and popularity signals across the web.How it works →
Release dates — No Exit
Theatrical, digital and physical windows by country
| Date | Country | Type | Cert |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 2022 | United States | Digital | R |
| Feb 24, 2022 | French Polynesia | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Paraguay | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | El Salvador | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | San Marino | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Guatemala | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Hong Kong SAR China | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Honduras | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Svalbard & Jan Mayen | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Singapore | Digital | M18 |
| Feb 25, 2022 | Ireland | Digital | 18 |
| Feb 25, 2022 | Sweden | Digital | 15 |
| Feb 25, 2022 | Iceland | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Italy | Digital | 18+ |
| Feb 25, 2022 | Japan | Digital | R15+ |
| Feb 25, 2022 | United Kingdom | Digital | 18 |
| Feb 25, 2022 | Portugal | Digital | M/18 |
| Feb 25, 2022 | St. Pierre & Miquelon | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Luxembourg | Digital | 18 |
| Feb 25, 2022 | Monaco | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Peru | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Panama | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | New Zealand | Digital | R18 |
| Feb 25, 2022 | Mexico | Digital | B-15 |
| Feb 25, 2022 | Nicaragua | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Netherlands | Digital | 16 |
| Feb 25, 2022 | Norway | Digital | 18 |
| Feb 25, 2022 | Venezuela | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Argentina | Digital | +16 |
| Feb 25, 2022 | Australia | Digital | MA 15+ |
| Feb 25, 2022 | Vatican City | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Belgium | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Uruguay | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Bolivia | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Brazil | Digital | 16 |
| Feb 25, 2022 | Canada | Digital | R |
| Feb 25, 2022 | Chile | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Colombia | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Costa Rica | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Taiwan | Digital | 15+ |
| Feb 25, 2022 | Denmark | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Dominican Republic | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Ecuador | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | French Southern Territories | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | Spain | Digital | 18 |
| Feb 25, 2022 | Finland | Digital | K-18 |
| Feb 25, 2022 | Faroe Islands | Digital | — |
| Feb 25, 2022 | France | Digital | 18 |
| Mar 18, 2022 | Switzerland | Digital | 18 |
| Mar 18, 2022 | Germany | Digital | 18 |
| Mar 18, 2022 | Austria | Digital | — |
| Apr 8, 2022 | South Korea | Digital | 19 |
| Jun 11, 2022 | Malta | Digital | — |
| Jun 11, 2022 | Pitcairn Islands | Digital | — |
| Jun 11, 2022 | St. Helena | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Albania | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Bosnia & Herzegovina | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Bulgaria | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Czechia | Digital | 18+ |
| Jun 12, 2022 | Türkiye | Digital | 18+ |
| Jun 12, 2022 | Estonia | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Gibraltar | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Greece | Digital | K18 |
| Jun 12, 2022 | Slovakia | Digital | 18 |
| Jun 12, 2022 | Croatia | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Slovenia | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | British Indian Ocean Territory | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Serbia | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Romania | Digital | 18 |
| Jun 12, 2022 | Andorra | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Liechtenstein | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | Lithuania | Digital | N-18 |
| Jun 12, 2022 | Poland | Digital | 18 |
| Jun 12, 2022 | Latvia | Digital | 18+ |
| Jun 12, 2022 | Montenegro | Digital | — |
| Jun 12, 2022 | North Macedonia | Digital | — |
| Jul 22, 2022 | Hungary | Digital | 18 |
| Oct 29, 2023 | China | Digital | — |


