
On September 22, 2026
#395▲ 114
395th by Pulse movie online55.6PULSEPulse MeterOur daily Pulse Meter measures public activity and popularity signals across the web.How it works →
Release dates — Joker
Theatrical, digital and physical windows by country
| Date | Country | Type | Cert |
|---|---|---|---|
| Oct 4, 2019 | United States | Theatrical | R |
| Dec 17, 2019 | United States | Digital | R |
| Jan 7, 2020 | United States | Physical | R |
| Oct 1, 2019 | Latvia | Theatrical | — |
| Oct 2, 2019 | Belgium | Theatrical | 16 |
| Oct 2, 2019 | Indonesia | Theatrical | 17+ |
| Oct 2, 2019 | India | Theatrical | A |
| Oct 2, 2019 | South Korea | Theatrical | 15 |
| Oct 3, 2019 | Netherlands | Theatrical | 16 |
| Oct 3, 2019 | Georgia | Theatrical | — |
| Oct 3, 2019 | Greece | Theatrical | K18 |
| Oct 3, 2019 | Hong Kong SAR China | Theatrical | IIB |
| Oct 3, 2019 | Hungary | Theatrical | 16 |
| Oct 3, 2019 | Italy | Theatrical | 14+ |
| Oct 3, 2019 | Jordan | Theatrical | — |
| Oct 3, 2019 | Kuwait | Theatrical | — |
| Oct 3, 2019 | Kazakhstan | Theatrical | — |
| Oct 3, 2019 | Macao SAR China | Theatrical | C |
| Oct 3, 2019 | Argentina | Theatrical | +16 |
| Oct 3, 2019 | New Zealand | Theatrical | R16 |
| Oct 3, 2019 | Peru | Theatrical | — |
| Oct 3, 2019 | Philippines | Theatrical | R-16 |
| Oct 3, 2019 | Portugal | Theatrical | M/14 |
| Oct 3, 2019 | Qatar | Theatrical | — |
| Oct 3, 2019 | Romania | Theatrical | 18 |
| Oct 3, 2019 | Russia | Theatrical | 18+ |
| Oct 3, 2019 | Singapore | Theatrical | NC16 |
| Oct 3, 2019 | Slovakia | Theatrical | 15 |
| Oct 3, 2019 | Taiwan | Theatrical | 15+ |
| Oct 3, 2019 | Ukraine | Theatrical | 16 |
| Oct 3, 2019 | Uruguay | Theatrical | — |
| Oct 3, 2019 | Czechia | Theatrical | 15 |
| Oct 3, 2019 | Colombia | Theatrical | 15 |
| Oct 3, 2019 | Brazil | Theatrical | 16 |
| Oct 3, 2019 | United Arab Emirates | Theatrical | — |
| Oct 3, 2019 | Chile | Theatrical | — |
| Oct 3, 2019 | Switzerland | Theatrical | 16 |
| Oct 3, 2019 | Denmark | Theatrical | 15 |
| Oct 3, 2019 | Australia | Theatrical | MA 15+ |
| Oct 4, 2019 | Türkiye | Theatrical | 18+ |
| Oct 4, 2019 | Lithuania | Theatrical | N-16 |
| Oct 4, 2019 | Mexico | Theatrical | B-15 |
| Oct 4, 2019 | Norway | Theatrical | 15 |
| Oct 4, 2019 | Nepal | Theatrical | — |
| Oct 4, 2019 | United Kingdom | Theatrical | 15 |
| Oct 4, 2019 | Pakistan | Theatrical | — |
| Oct 4, 2019 | Poland | Theatrical | 18 |
| Oct 4, 2019 | Canada | Theatrical | 14A |
| Oct 4, 2019 | Saudi Arabia | Theatrical | — |
| Oct 4, 2019 | Sweden | Theatrical | 15 |
| Oct 4, 2019 | Bulgaria | Theatrical | D |
| Oct 4, 2019 | Lebanon | Theatrical | — |
| Oct 4, 2019 | South Africa | Theatrical | 16 |
| Oct 4, 2019 | Cambodia | Theatrical | — |
| Oct 4, 2019 | Japan | Theatrical | R15+ |
| Oct 4, 2019 | Vietnam | Theatrical | C18 |
| Oct 4, 2019 | Iceland | Theatrical | 16 |
| Oct 4, 2019 | Estonia | Theatrical | — |
| Oct 4, 2019 | Israel | Theatrical | 16 |
| Oct 4, 2019 | Ireland | Theatrical | 16 |
| Oct 4, 2019 | Spain | Theatrical | 18 |
| Oct 4, 2019 | Finland | Theatrical | K-16 |
| Oct 9, 2019 | Austria | Theatrical | 16 |
| Oct 9, 2019 | France | Theatrical | 12 |
| Oct 9, 2019 | Switzerland | Theatrical | 16 |
| Oct 10, 2019 | Germany | Theatrical | 16 |
| Oct 10, 2019 | Switzerland | Theatrical | 16 |
| Dec 17, 2019 | Brazil | Digital | 18 |
| Dec 27, 2019 | Russia | Digital | 18+ |
| Jan 1, 2020 | Australia | Digital | MA 15+ |
| Jan 22, 2020 | Hungary | Physical | 16 |
| Jan 27, 2020 | United Kingdom | Digital | 15 |
| Feb 4, 2020 | Brazil | Physical | 16 |
| Feb 7, 2020 | Spain | Physical | 18 |
| Feb 10, 2020 | Norway | Physical | 15 |
| Feb 10, 2020 | United Kingdom | Physical | 15 |
| Feb 12, 2020 | France | Physical | — |
| Feb 17, 2020 | Vietnam | Theatrical | C18 |
| Feb 20, 2020 | Germany | Digital | 16 |
| Mar 12, 2020 | Germany | Physical | 16 |
| Jun 5, 2020 | Lithuania | Theatrical | — |
| Aug 1, 2020 | New Zealand | Digital | R16 |
| Sep 13, 2024 | Vietnam | Theatrical | — |
| Sep 27, 2024 | Türkiye | Theatrical | — |
| Jan 13, 2026 | Germany | Digital | 16 |


