On September 24, 2026
#356▲ 514
356th by Pulse movie online55.7PULSEPulse MeterOur daily Pulse Meter measures public activity and popularity signals across the web.How it works →
Release dates — A Star Is Born
Theatrical, digital and physical windows by country
| Date | Country | Type | Cert |
|---|---|---|---|
| Oct 5, 2018 | United States | Theatrical | R |
| Jan 15, 2019 | United States | Digital | R |
| Feb 19, 2019 | United States | Physical | R |
| Oct 3, 2018 | France | Theatrical | 12 |
| Oct 3, 2018 | United Kingdom | Theatrical | 15 |
| Oct 3, 2018 | Ireland | Theatrical | 15A |
| Oct 3, 2018 | Switzerland | Theatrical | 12 |
| Oct 4, 2018 | Switzerland | Theatrical | 12 |
| Oct 4, 2018 | Spain | Theatrical | 16 |
| Oct 4, 2018 | Netherlands | Theatrical | 12 |
| Oct 4, 2018 | Russia | Theatrical | 18+ |
| Oct 4, 2018 | Germany | Theatrical | 12 |
| Oct 4, 2018 | Czechia | Theatrical | 18+ |
| Oct 4, 2018 | Singapore | Theatrical | M18 |
| Oct 4, 2018 | Slovakia | Theatrical | 15 |
| Oct 4, 2018 | Greece | Theatrical | — |
| Oct 4, 2018 | Croatia | Theatrical | — |
| Oct 4, 2018 | Hungary | Theatrical | 18 |
| Oct 4, 2018 | Israel | Theatrical | — |
| Oct 4, 2018 | Kazakhstan | Theatrical | — |
| Oct 5, 2018 | Türkiye | Theatrical (limited) | — |
| Oct 5, 2018 | Vietnam | Theatrical | — |
| Oct 5, 2018 | Latvia | Theatrical | — |
| Oct 5, 2018 | Lithuania | Theatrical | N-13 |
| Oct 5, 2018 | Sri Lanka | Theatrical | — |
| Oct 5, 2018 | Estonia | Theatrical | — |
| Oct 5, 2018 | Sweden | Theatrical | 7 |
| Oct 5, 2018 | Canada | Theatrical | — |
| Oct 5, 2018 | Bulgaria | Theatrical | — |
| Oct 5, 2018 | Belgium | Theatrical | 18 |
| Oct 5, 2018 | Austria | Theatrical | — |
| Oct 9, 2018 | Taiwan | Theatrical | 限制級 |
| Oct 9, 2018 | South Korea | Theatrical | 15 |
| Oct 10, 2018 | Philippines | Theatrical | — |
| Oct 11, 2018 | Peru | Theatrical | — |
| Oct 11, 2018 | Portugal | Theatrical | M/14 |
| Oct 11, 2018 | Ukraine | Theatrical | — |
| Oct 11, 2018 | Lebanon | Theatrical | — |
| Oct 11, 2018 | Argentina | Theatrical | — |
| Oct 11, 2018 | Kuwait | Theatrical | — |
| Oct 11, 2018 | Chile | Theatrical | — |
| Oct 11, 2018 | Switzerland | Theatrical | 12 |
| Oct 11, 2018 | Brazil | Theatrical | 16 |
| Oct 11, 2018 | Bolivia | Theatrical | — |
| Oct 11, 2018 | United Arab Emirates | Theatrical | — |
| Oct 11, 2018 | Italy | Theatrical | T |
| Oct 12, 2018 | Mexico | Theatrical | B-15 |
| Oct 12, 2018 | Norway | Theatrical | 9 |
| Oct 12, 2018 | India | Theatrical | A |
| Oct 17, 2018 | Hong Kong SAR China | Theatrical | IIB |
| Oct 18, 2018 | Malaysia | Theatrical | — |
| Oct 18, 2018 | Uruguay | Theatrical | — |
| Oct 18, 2018 | Australia | Theatrical | M |
| Oct 18, 2018 | New Zealand | Theatrical | M |
| Oct 18, 2018 | Colombia | Theatrical | — |
| Oct 19, 2018 | Türkiye | Theatrical | — |
| Oct 19, 2018 | Finland | Theatrical | K-12 |
| Oct 19, 2018 | Romania | Theatrical | 12 |
| Oct 26, 2018 | South Africa | Theatrical | — |
| Nov 30, 2018 | Poland | Theatrical | 12 |
| Dec 6, 2018 | Denmark | Theatrical | 11 |
| Dec 21, 2018 | Japan | Theatrical | — |
| Jan 18, 2019 | Brazil | Digital | 16 |
| Feb 11, 2019 | United Kingdom | Digital | 15 |
| Feb 11, 2019 | United Kingdom | Physical | 15 |
| Feb 20, 2019 | France | Physical | — |
| Feb 20, 2019 | Netherlands | Physical | 12 |
| Feb 22, 2019 | Taiwan | Theatrical | — |
| Jan 1, 2022 | France | Digital | 16 |

